-
Crează un serviciu SMS în Malaezia şi fă bani
Fortumo este disponibil în următoarele ţări:



Malaysia: Informaţii generale
| Populaţie: | 27 730 000 (2008) |
| Operatori de telefonie mobilă: | Maxis, DiGi, Celcom |
| Moneda: | RM (1 RM = ~0,21 EUR) |
| Plata: | MT-billing |
| Mai multe informatii: | Malaysia |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Maxis | 41 % |
| Celcom | 31 % |
| DiGi | 27 % |


Malaysia: Plăţi
| Preţ (RM): | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicii Basic | 30% | 30% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Servicii Avansate | 35% | 35% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Servicii Community | 30% | 30% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
Tabelul de mai sus prezintă veniturile tale după deducerea procentelor ce revin operatorului, Fortumo şi a costurilor trimiterii SMS-ului de răspuns către utilizatori.
Ciclul plaţilor în Malaezia este 2 luni


Malaysia:
Informaţii despre serviciile SMS


Crează propriul serviciu SMS în Malaezia în 5 minute! Fără comisioane iniţiale fără costuri lunare, fără cunoştinţe tehnice necesare. |





































