-
Crează un serviciu SMS în Germania şi fă bani
Fortumo este disponibil în următoarele ţări:



Germania: Informaţii generale
| Populaţie: | 82 060 000 (2008) |
| Operatori de telefonie mobilă: | O2, Vodafone, T-Mobile, E-Plus, Debitel, MobilCom, Talkline |
| Moneda: | EUR |
| Plata: | MT-billing |
| Mai multe informatii: | Germania |
| Operator | Market share |
|---|---|
| T-Mobile | 38 % |
| Vodafone | 32 % |
| E-Plus | 16 % |
| O2 | 14 % |
| Debitel | n/a |
| MobilCom | n/a |
| Talkline | n/a |


Germania: Plăţi
| Preţ (EUR): | 0,49 | 0,99 | 1,99 | 2,99 | 3,99 | 4,99 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicii Basic | 35% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Servicii Avansate | 40% | 45% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Servicii Community | 35% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Prezentat ca % din pret final fara TVA (19%)
Tabelul de mai sus prezintă veniturile tale după deducerea procentelor ce revin operatorului, Fortumo şi a costurilor trimiterii SMS-ului de răspuns către utilizatori.
Ciclul plaţilor în Germania este 3 luni


Germania:
Informaţii despre serviciile SMS
- Serviciul trebuie să fie în conformitate cu Termenii Serviciului Fortumo, legislaţiei Germaniei şi a bunului simţ.
- Preţul plătit de utilizator trebuie să fie afişat şi clar definit atât în reclame cât şi în instrucţiunile de folosire.


Crează propriul serviciu SMS în Germania în 5 minute! Fără comisioane iniţiale fără costuri lunare, fără cunoştinţe tehnice necesare. |





































