-
Crează un serviciu SMS în Republica Ceha şi fă bani
Fortumo este disponibil în următoarele ţări:



Rep. Ceha: Informaţii generale
| Populaţie: | 10 424 926 (2008) |
| Operatori de telefonie mobilă: | T-Mobile, O2, Vodafone |
| Moneda: | CZK (1 CZK = ~0,04 EUR) |
| Plata: | MO-billing |
| Mai multe informatii: | Rep. Ceha |
| Operator | Market share |
|---|---|
| T-Mobile | 40 % |
| O2 | 39 % |
| Vodafone | 21 % |


Rep. Ceha: Plăţi
| Preţ (CZK): | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 99,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicii Basic | 30% | 35% | 35% | 40% | 45% |
| Servicii Avansate | 35% | 40% | 40% | 45% | 50% |
| Servicii Community | 30% | 35% | 35% | 40% | 45% |
Prezentat ca % din pret final fara TVA (19%)
Tabelul de mai sus prezintă veniturile tale după deducerea procentelor ce revin operatorului, Fortumo şi a costurilor trimiterii SMS-ului de răspuns către utilizatori.
Ciclul plaţilor în Republica Ceha este 2 luni


Rep. Ceha:
Informaţii despre serviciile SMS


Crează propriul serviciu SMS în Republica Ceha în 5 minute! Fără comisioane iniţiale fără costuri lunare, fără cunoştinţe tehnice necesare. |





































